Wykup Abonament już teraz i wprowadź swoje dane. Może w tej chwili ktoś szuka Twojego punktu. Daj się znaleźć swoim Klientom!
Wybierz najlepsze rozwiązanie dla siebie
| EDU | PREMIUM | CREATIVE PREMIUM |
|
|---|---|---|---|
| Nazwa Twojego Punktu | |||
| Nazwa Twojego Punktu | |||
| Podstawowe dane adresowe | |||
| Podstawowe dane adresowe | |||
| Pełne dane adresowe | |||
| Pełne dane adresowe | |||
| Aktywny link do własnej strony www | |||
| Aktywny link do własnej strony www | |||
| Własna podstrona (zdjęcia, opisy, newsy) - do 100 MB | |||
| Własna podstrona (zdjęcia, opisy, newsy) - do 100 MB | 100 MB | 500 MB | 1 GB |
| Możliwość wykupienia dodatkowego miejsca - do 1 GB | |||
| Możliwość wykupienia dodatkowego miejsca - do 1 GB | |||
| Archiwizacja danych w bezpiecznej chmurze Amazon | |||
| Archiwizacja danych w bezpiecznej chmurze Amazon | |||
| Zdalne, samodzielne wprowadzanie zmian na podstronie Punktu w czasie rzeczywistym | |||
| Zdalne, samodzielne wprowadzanie zmian na podstronie Punktu w czasie rzeczywistym | |||
| Bezpłatne, samodzielne wysyłanie newsletterów do Użytkowników, którzy dodali Punkt do swoich Ulubionych | |||
| Bezpłatne, samodzielne wysyłanie newsletterów do Użytkowników, którzy dodali Punkt do swoich Ulubionych | |||
| Bezpłatne, samodzielne umieszczanie informacji o wydarzeniu czy promocji w newsletterze tatento.pl | |||
| Bezpłatne, samodzielne umieszczanie informacji o wydarzeniu czy promocji w newsletterze tatento.pl | |||
| Bezpłatne, samodzielne tworzenie informacji o Twoich wydarzeniach wraz z promowanie ich na portalu | |||
| Bezpłatne, samodzielne tworzenie informacji o Twoich wydarzeniach wraz z promowanie ich na portalu | |||
| Obecność w "Ulubionych" na indywidualnych stronach Użytkowników (jesteś widoczny także dla ich przyjaciół) | |||
| Obecność w "Ulubionych" na indywidualnych stronach Użytkowników (jesteś widoczny także dla ich przyjaciół) | |||
| Co kwartał pakiet zabaw kreatywnych dla 12 dzieci - idealne wsparcie przy organizacji wydarzeń | |||
| Co kwartał pakiet zabaw kreatywnych dla 12 dzieci - idealne wsparcie przy organizacji wydarzeń | |||
| Samodzielne tworzenie i zarządzanie reklamami Punktu na tatento.pl | |||
| Samodzielne tworzenie i zarządzanie reklamami Punktu na tatento.pl | |||
| Samodzielne zarządzanie opiniami na stronie Twojego Punktu | |||
| Samodzielne zarządzanie opiniami na stronie Twojego Punktu | |||
| Dostęp do preferencyjnych cen usług reklamowych | |||
| Dostęp do preferencyjnych cen usług reklamowych | |||
| Stały wgląd w statystyki odwiedzin Twojej strony na tatento.pl | |||
| Stały wgląd w statystyki odwiedzin Twojej strony na tatento.pl | |||
| Udział w programie partnerskim tatento.pl | |||
| Udział w programie partnerskim tatento.pl | |||
Zobacz co zyskasz dzięki każdemu z nich!
Pozostajesz na wyciągnięcie ręki, w ciągłym kontakcie z Twoim Klientem
Dzięki aplikacji mobilnej tatento.pl dajesz się znaleźć swoim Klientom zawsze wtedy, gdy szukają najlepszych miejsc: w podróży, na spacerze, podczas planowanej, a także spontanicznej wyprawy.
Wykorzystaj okazję, bądź WSZĘDZIE!
Tu jesteś u siebie – w pełni i w każdej chwili zarządzasz swoją stroną na tatento.pl



Sam twórz wydarzenia, uaktualniaj swoją ofertę i promuj się na tatento.pl
Sam dodajesz zdjęcia, aktualności, informację – jesteś w stałym kontakcie z Klientami.
Zarządzaj samodzielnie kampaniami reklamowymi na portalu tatento.pl
Zapewnij dzieciom atrakcje, a będą chciały wracać!
© 2021 E-maNufactura